Tallinn, Tondi tn 51 korteriühistu
Действующая Рег. код 80500293
KÜ Tallinn Основана 12.01.2018
Tallinn, Tondi tn 51 korteriühistu — KÜ, Tallinn, рег. код 80500293, статус: действующая. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 21 614 €, работников — .
Оборот
21 614 €
↓ 24,2% к II кв. 2026
Гос. налоги
1 053 €
Налоги на раб. силу
0 €
Работники
—
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Налоги и оборот
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 21 614 | 1 053 | — | — |
| II кв. 2026 | 28 517 | — | — | — |
| I кв. 2026 | 36 871 | 541 | — | — |
| IV кв. 2025 | 23 929 | 357 | — | — |
| III кв. 2025 | 18 086 | 555 | — | — |
| II кв. 2025 | 25 464 | 439 | — | — |
| I кв. 2025 | 31 520 | — | — | — |
| IV кв. 2024 | 48 287 | 5 851 | — | — |
| III кв. 2024 | 19 126 | 922 | — | — |
| II кв. 2024 | 26 978 | 386 | — | — |
| I кв. 2024 | 37 629 | 514 | — | — |
| IV кв. 2023 | 27 931 | 494 | — | — |
| III кв. 2023 | 17 055 | 284 | — | — |
| II кв. 2023 | 26 620 | 375 | — | — |
| I кв. 2023 | 35 239 | 140 | — | — |
| IV кв. 2022 | 24 958 | 156 | — | — |
| III кв. 2022 | 22 489 | 543 | — | — |
| II кв. 2022 | 27 922 | 415 | — | — |
| I кв. 2022 | 33 856 | 541 | — | — |
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 852 | 1 111 | 0 | 290 416 | 21 073 | 0 |
| 2024 | 45 438 | -1 745 | 0 | 105 556 | 19 962 | 0 |
| 2023 | 40 875 | 562 | 0 | 85 945 | 21 707 | 0 |
| 2022 | 40 744 | 1 848 | 0 | 94 405 | 21 145 | 0 |
| 2021 | 34 478 | 1 557 | 0 | 97 703 | 19 297 | 0 |
| 2020 | 45 499 | 818 | 0 | 88 178 | 17 740 | 0 |
| 2019 | 36 544 | 5 697 | 0 | 95 462 | 16 922 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Рентабельность продаж
2,3 %
Чистая прибыль / выручка
Рентабельность капитала (ROE)
5,3 %
Чистая прибыль / собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)
0,4 %
Чистая прибыль / активы
Доля собственного капитала
7,3 %
Собственный капитал / активы
Доля обязательств
92,7 %
Обязательства / активы
Текущая ликвидность
1,53
Оборотные активы / краткосрочные обязательства
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 25.03.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 25.02.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 03.04.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 24.03.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.04.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 25.03.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 03.07.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Pro Halduse OÜУправляющий · с 21.05.2018
Владельцы
Сведений о владельцах нет.
Виды деятельности (EMTAK)
Виды деятельности не указаны.
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50080883 / 8 18.12.2024 |
Запись об изменении | Вступило в силу 18.12.2024 |
||
| Ü 50080883 / M1 10.12.2024 |
Определение об устранении недостатков | 25.12.2024 | Недостатки устранены 11.12.2024 |
|
| Ü 50080883 / 7 25.04.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 25.04.2023 |
||
| Ü 50080883 / 6 01.02.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.02.2023 |
||
| Ü 50080883 / 5 01.04.2022 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.04.2022 |
||
| Ü 50080883 / 4 06.08.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 06.08.2018 |
||
| Ü 50080883 / 3 21.05.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 21.05.2018 |
||
| Ü 50080883 / 2 06.03.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 06.03.2018 |
||
| Ü 50080883 12.01.2018 |
Первичная запись | Вступило в силу 12.01.2018 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 02.11.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных