Rae vald, Uuesalu küla, Põdra tee 17 korteriühistu
Действующая Рег. код 80495582
KÜ Основана 12.01.2018
Rae vald, Uuesalu küla, Põdra tee 17 korteriühistu — KÜ, , рег. код 80495582, статус: действующая. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 5 674 €, работников — .
Оборот
5 674 €
↓ 19,6% к II кв. 2026
Гос. налоги
188 €
↓ 2,1% к II кв. 2026
Налоги на раб. силу
0 €
Работники
—
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Налоги и оборот
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 5 674 | 188 | — | — |
| II кв. 2026 | 7 056 | 192 | — | — |
| I кв. 2026 | 9 724 | 271 | — | — |
| IV кв. 2025 | 7 255 | 131 | — | — |
| III кв. 2025 | 5 888 | 339 | — | — |
| II кв. 2025 | 6 561 | 85 | — | — |
| I кв. 2025 | 7 874 | 219 | — | — |
| IV кв. 2024 | 6 906 | 165 | — | — |
| III кв. 2024 | 9 916 | 607 | — | — |
| II кв. 2024 | 6 897 | 366 | — | — |
| I кв. 2024 | 8 532 | 337 | — | — |
| IV кв. 2023 | 8 005 | 164 | — | — |
| III кв. 2023 | 6 829 | 401 | — | — |
| II кв. 2023 | 9 022 | 111 | — | — |
| I кв. 2023 | 12 423 | 335 | — | — |
| IV кв. 2022 | 8 296 | 172 | — | — |
| III кв. 2022 | 7 955 | 145 | — | — |
| II кв. 2022 | 7 210 | 74 | — | — |
| I кв. 2022 | 8 505 | 146 | — | — |
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 366 | -186 | 0 | 17 525 | 4 774 | 0 |
| 2024 | 29 578 | 119 | 0 | 16 242 | 4 960 | 0 |
| 2023 | 32 843 | 2 864 | 0 | 33 232 | 4 841 | 0 |
| 2022 | 29 273 | 142 | 0 | 23 152 | 1 977 | 0 |
| 2021 | 21 965 | 24 | 0 | 19 926 | 1 835 | 0 |
| 2020 | 17 042 | 257 | 0 | 22 542 | 1 811 | 0 |
| 2019 | 18 146 | -5 | 0 | 10 902 | 1 554 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Рентабельность продаж
-0,7 %
Чистая прибыль / выручка
Рентабельность капитала (ROE)
-3,9 %
Чистая прибыль / собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)
-1,1 %
Чистая прибыль / активы
Доля собственного капитала
27,2 %
Собственный капитал / активы
Доля обязательств
72,8 %
Обязательства / активы
Текущая ликвидность
1,26
Оборотные активы / краткосрочные обязательства
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 10.06.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 28.05.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.07.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 19.06.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 24.10.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 28.06.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 26.10.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Toomas MetsaotsЧлен правления · с 29.01.2018
Право представительства
Каждый член правления может представлять квартирное товарищество во всех сделках.
Владельцы
Сведений о владельцах нет.
Связанные фирмы
Виды деятельности (EMTAK)
Виды деятельности не указаны.
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50080375 / 5 20.06.2023 |
Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 Гражданского процессуального кодекса | Вступило в силу 20.06.2023 |
||
| Ü 50080375 / 4 01.02.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.02.2023 |
||
| Ü 50080375 / 3 03.07.2019 |
Запись об изменении | Вступило в силу 03.07.2019 |
||
| Ü 50080375 / 2 29.01.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 29.01.2018 |
||
| Ü 50080375 / M1 24.01.2018 |
Определение об устранении недостатков | 13.02.2018 | Недостатки устранены 29.01.2018 |
|
| Ü 50080375 12.01.2018 |
Первичная запись | Вступило в силу 12.01.2018 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 02.11.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных