Võru linn, Jüri tn 21 korteriühistu
Действующая Рег. код 80447597
KÜ Основана 10.01.2018
Võru linn, Jüri tn 21 korteriühistu — KÜ, , рег. код 80447597, статус: действующая. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 392 €, работников — .
Оборот
392 €
↓ 45,0% к II кв. 2026
Гос. налоги
5 €
Налоги на раб. силу
0 €
Работники
—
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Налоги и оборот
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 392 | 5 | — | — |
| II кв. 2026 | 713 | — | — | — |
| I кв. 2026 | 1 645 | 1 | — | — |
| IV кв. 2025 | 746 | 9 | — | — |
| III кв. 2025 | 300 | 4 | — | — |
| II кв. 2025 | 766 | — | — | — |
| I кв. 2025 | 1 392 | — | — | — |
| IV кв. 2024 | 790 | 8 | — | — |
| III кв. 2024 | 261 | — | — | — |
| II кв. 2024 | 735 | — | — | — |
| I кв. 2024 | 1 639 | 15 | — | — |
| IV кв. 2023 | 751 | 2 | — | — |
| III кв. 2023 | 268 | 2 | — | — |
| II кв. 2023 | 878 | — | — | — |
| I кв. 2023 | 1 712 | 9 | — | — |
| IV кв. 2022 | 823 | 2 | — | — |
| III кв. 2022 | 282 | 1 | — | — |
| II кв. 2022 | 667 | 4 | — | — |
| I кв. 2022 | 1 592 | 5 | — | — |
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 371 | 42 | 0 | 20 043 | 771 | 0 |
| 2024 | 1 468 | 75 | 0 | 19 011 | 729 | 0 |
| 2023 | 1 104 | 119 | 0 | 18 114 | 654 | 0 |
| 2022 | 1 140 | 30 | 0 | 17 024 | 555 | 0 |
| 2021 | 1 953 | 34 | 0 | 15 771 | 525 | 0 |
| 2020 | 2 052 | 24 | 0 | 14 481 | 491 | 0 |
| 2019 | 2 138 | 328 | 0 | 13 395 | 467 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Рентабельность продаж
3,1 %
Чистая прибыль / выручка
Рентабельность капитала (ROE)
5,4 %
Чистая прибыль / собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)
0,2 %
Чистая прибыль / активы
Доля собственного капитала
3,8 %
Собственный капитал / активы
Доля обязательств
96,2 %
Обязательства / активы
Текущая ликвидность
1,04
Оборотные активы / краткосрочные обязательства
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 25.06.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 08.06.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 05.06.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 25.06.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 13.06.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 06.05.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 26.06.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Võru Kinnisvara OüУправляющий · с 15.01.2018
Владельцы
Сведений о владельцах нет.
Виды деятельности (EMTAK)
Виды деятельности не указаны.
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50075410 / 3 01.02.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.02.2023 |
||
| Ü 50075410 / 2 15.01.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 15.01.2018 |
||
| Ü 50075410 10.01.2018 |
Первичная запись | Вступило в силу 10.01.2018 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 02.11.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных