Kesemo OÜ
Kesemo OÜ — OÜ, Rakvere linn, рег. код 14701717, статус: действующая. Основная деятельность: Сдача в аренду и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости. По годовому отчёту за 2023 выручка составила 0 €, работников — 1.
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Позиция в отрасли
- Выручка · 2023 0 €выше, чем у 5% фирммедиана отрасли 12 224 € · фирм в отрасли: 31 051
Налоги и оборот
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | — | 5 236 | 4 567 | — |
| II кв. 2026 | — | 5 236 | 4 567 | — |
| I кв. 2026 | — | 5 054 | 4 567 | — |
| IV кв. 2025 | — | 5 527 | 4 567 | — |
| III кв. 2025 | — | 5 518 | 4 567 | — |
| II кв. 2025 | — | 5 518 | 4 567 | — |
| I кв. 2025 | — | 6 681 | 4 438 | — |
| IV кв. 2024 | — | 4 034 | 4 179 | — |
| III кв. 2024 | — | 4 026 | 4 179 | — |
| II кв. 2024 | — | 15 340 | 4 179 | — |
| I кв. 2024 | — | 11 532 | 5 758 | — |
| IV кв. 2023 | — | 4 026 | 4 179 | — |
| III кв. 2023 | — | 5 277 | 4 445 | — |
| II кв. 2023 | — | 9 032 | 5 684 | — |
| I кв. 2023 | — | 4 091 | 4 179 | — |
| IV кв. 2022 | — | 7 026 | 4 179 | — |
| III кв. 2022 | — | 4 026 | 4 179 | — |
| II кв. 2022 | — | 4 026 | 4 179 | — |
| I кв. 2022 | — | 7 846 | 5 294 | — |
Финансовые показатели по годам
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -55 597 | 40 714 | 466 505 | 403 515 | 1 |
| 2024 | — | -62 281 | 40 714 | 529 207 | 509 112 | 1 |
| 2023 | 0 | -48 582 | 40 714 | 674 277 | 655 393 | 1 |
| 2022 | 0 | -47 657 | 40 714 | 746 553 | 733 975 | 1 |
| 2021 | 0 | -40 162 | 40 714 | 820 463 | 811 632 | 1 |
| 2020 | — | -45 895 | 33 080 | 875 512 | 851 794 | 1 |
| 2019 | 0 | 945 189 | — | 950 421 | 947 689 | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 02.07.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 07.08.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 04.07.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 31.07.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 27.06.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 06.06.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 10.04.2019 – 31.12.2019 | 28.05.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Merle VallnerЧлен правления · с 10.04.2019
Право представительства
Каждый член правления может представлять ОÜ во всех сделках.
Владельцы
- Merle VallnerФизическое лицо · 2 500 €
Фактические бенефициары
- Merle VallnerПрямое участие · с 10.06.2019
Учредители и другие лица
- Merle VallnerУчредитель · 2 500 € · 03.04.2019
Виды деятельности (EMTAK)
- 68201Сдача в аренду и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости Основной
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50117209 / 2 02.09.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 02.09.2023 |
||
| Ä 50117209 10.04.2019 |
Первичная запись | Вступило в силу 10.04.2019 |
||
| Ä 50117209 / M1 09.04.2019 |
Определение об устранении недостатков | 24.04.2019 | Недостатки устранены 10.04.2019 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 31.10.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных