OSAÜHING BESTKAUP
OSAÜHING BESTKAUP — OÜ, Tallinn, рег. код 10649322, статус: действующая. Основная деятельность: Сдача в аренду и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 1 800 €, работников — .
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Позиция в отрасли
- Оборот · III кв. 2026 1 800 €выше, чем у 15% фирммедиана отрасли 15 029 € · фирм в отрасли: 7 444
- Выручка · 2025 5 465 €выше, чем у 32% фирммедиана отрасли 13 620 € · фирм в отрасли: 30 470
- Рентабельность продаж · 2025 -39,6 %выше, чем у 9% фирммедиана отрасли 5,9 % · фирм в отрасли: 25 042
Налоги и оборот
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 1 800 | 98 | — | — |
| II кв. 2026 | 1 760 | 30 | — | — |
| I кв. 2026 | 1 863 | 158 | — | — |
| IV кв. 2025 | 1 440 | 1 543 | — | — |
| III кв. 2025 | 1 132 | 2 | — | — |
| II кв. 2025 | 1 257 | — | — | — |
| I кв. 2025 | 1 401 | 2 603 | — | — |
| IV кв. 2024 | 1 324 | 2 575 | — | — |
| III кв. 2024 | 1 103 | 81 | — | — |
| II кв. 2024 | 1 312 | 1 258 | 233 | — |
| I кв. 2024 | 51 195 | 5 072 | 2 766 | — |
| IV кв. 2023 | 156 117 | 15 797 | 7 664 | — |
| III кв. 2023 | 136 348 | 8 360 | 7 754 | 3 |
| II кв. 2023 | 149 533 | 8 001 | 7 651 | 3 |
| I кв. 2023 | 142 081 | 8 232 | 7 735 | 3 |
| IV кв. 2022 | 136 645 | 8 344 | 8 149 | 3 |
| III кв. 2022 | 156 886 | 12 419 | 8 753 | 3 |
| II кв. 2022 | 154 553 | 9 024 | 8 461 | 3 |
| I кв. 2022 | 162 658 | 9 695 | 8 438 | 3 |
Финансовые показатели по годам
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Операции с недвижимостью (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 465 | -2 164 | 0 | 332 222 | 331 566 | 0 |
| 2024 | 5 252 | -10 005 | 0 | 341 668 | 338 730 | 0 |
| 2023 | 587 133 | -9 688 | 65 658 | 408 742 | 373 735 | 3 |
| 2022 | 595 546 | 1 045 | 79 535 | 421 471 | 393 423 | 3 |
| 2021 | 698 147 | -63 773 | 79 072 | 476 146 | 454 438 | 3 |
| 2020 | 728 400 | -51 889 | 73 616 | 715 627 | 518 211 | 3 |
| 2019 | 798 182 | 3 964 | 65 260 | 758 654 | 570 100 | 3 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2017 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2016 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2015 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2012 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2011 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2010 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2009 | — | — | — | — | — | 3 |
| 2008 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2007 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2006 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2005 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2004 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2003 | — | — | — | — | — | 4 |
| 2002 | — | — | — | — | — | 5 |
| 2001 | — | — | — | — | — | 5 |
| 2000 | — | — | — | — | — | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 27.06.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 29.06.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 24.06.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 27.06.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 26.06.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 27.06.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 30.06.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Jurate ZagorodnjukЧлен правления · с 03.03.2000
Право представительства
Каждый член правления может представлять ОÜ во всех сделках.
Владельцы
- Jurate ZagorodnjukФизическое лицо · 2 556 €
Фактические бенефициары
- Jurate ZagorodnjukПрямое участие · с 24.10.2018
Учредители и другие лица
- Jurate ZagorodnjukУчредитель · 40 000 € · 03.03.2000
Виды деятельности (EMTAK)
- 68201Сдача в аренду и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости Основной
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10047705 / 8 01.09.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.09.2023 |
||
| Ä 10047705 / 7 28.05.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 28.05.2018 |
||
| Ä 10047705 / 6 17.01.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 17.01.2018 |
||
| Ä 10047705 / 5 06.10.2016 |
Запись об изменении | Вступило в силу 06.10.2016 |
||
| Ä 10047705 / 4 10.11.2011 |
Запись об изменении | Вступило в силу 10.11.2011 |
||
| Ä 47705 / 3 03.12.2008 |
Удаление видов деятельности из регистровой карты | Вступило в силу 04.12.2008 |
||
| Ä 47705 / 2 07.05.2007 |
Запись об изменении | Вступило в силу 07.05.2007 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 31.10.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных