Osaühing KTV FORTEKS
Osaühing KTV FORTEKS — OÜ, Tallinn, рег. код 10360202, статус: действующая. Основная деятельность: Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 11 896 €, работников — .
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Позиция в отрасли
- Оборот · III кв. 2026 11 896 €выше, чем у 26% фирммедиана отрасли 60 065 € · фирм в отрасли: 6 941
- Выручка · 2025 36 876 €выше, чем у 44% фирммедиана отрасли 63 691 € · фирм в отрасли: 10 038
- Рентабельность продаж · 2025 2,8 %выше, чем у 51% фирммедиана отрасли 2,7 % · фирм в отрасли: 7 414
Налоги и оборот
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 11 896 | 137 | — | — |
| II кв. 2026 | 9 680 | 202 | — | — |
| I кв. 2026 | 9 921 | 42 | — | — |
| IV кв. 2025 | 7 918 | 134 | — | — |
| III кв. 2025 | 17 036 | 121 | — | — |
| II кв. 2025 | 17 089 | 315 | — | — |
| I кв. 2025 | 12 066 | 119 | — | — |
| IV кв. 2024 | 17 794 | 216 | — | — |
| III кв. 2024 | 31 209 | 229 | — | — |
| II кв. 2024 | 17 268 | 219 | — | — |
| I кв. 2024 | 10 652 | 66 | — | — |
| IV кв. 2023 | 14 191 | 142 | — | — |
| III кв. 2023 | 13 752 | 124 | — | — |
| II кв. 2023 | 20 717 | 189 | — | — |
| I кв. 2023 | 14 350 | 188 | — | — |
| IV кв. 2022 | 22 193 | 135 | — | — |
| III кв. 2022 | 23 932 | 151 | — | — |
| II кв. 2022 | 40 149 | 155 | — | — |
| I кв. 2022 | 20 044 | 237 | — | — |
Финансовые показатели по годам
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 876 | 1 035 | 0 | 367 059 | 7 794 | 0 |
| 2024 | 51 578 | -158 | 0 | 352 085 | 6 759 | 0 |
| 2023 | 39 547 | 2 229 | 0 | 329 523 | 6 917 | 0 |
| 2022 | 73 624 | -2 009 | 0 | 335 607 | 4 688 | 0 |
| 2021 | 51 699 | 1 174 | 0 | 311 450 | 6 697 | 0 |
| 2020 | 43 432 | -4 220 | 0 | 306 060 | 5 522 | 0 |
| 2019 | 63 767 | -16 955 | 0 | 299 823 | 9 742 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2017 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2016 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2015 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2012 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2011 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2010 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2009 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2008 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2007 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2006 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2005 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2004 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2003 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2001 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2000 | — | — | — | — | — | 0 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 29.05.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 17.06.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 17.06.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 21.04.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 25.04.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 04.05.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 03.04.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Vjatšeslav VaganovЧлен правления · с 08.01.1998
Право представительства
Каждый член правления может представлять ОÜ во всех сделках.
Владельцы
- Vjatšeslav VaganovФизическое лицо · 2 556 €
Фактические бенефициары
- Vjatšeslav VaganovПрямое участие · с 04.09.2018
Учредители и другие лица
Других лиц нет.
Связанные фирмы
Виды деятельности (EMTAK)
- 46861Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Основной
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10022280 / 8 01.09.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.09.2023 |
||
| Ä 10022280 / 7 16.01.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 16.01.2018 |
||
| Ä 10022280 / 6 07.11.2017 |
Запись об изменении | Вступило в силу 07.11.2017 |
||
| Ä 10022280 / 5 16.09.2016 |
Запись об изменении | Вступило в силу 16.09.2016 |
||
| Ä 10022280 / 4 20.12.2011 |
Запись об изменении | Вступило в силу 20.12.2011 |
||
| Ä 10022280 / 3 22.06.2010 |
Удаление видов деятельности из регистровой карты | Вступило в силу 22.06.2010 |
||
| Ä 22280 / 2 25.07.2007 |
Запись об изменении | Вступило в силу 25.07.2007 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 31.10.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных