osaühing Norveko
osaühing Norveko — OÜ, Tallinn, рег. код 10094278, статус: действующая. Основная деятельность: Прочая специализированная оптовая торговля, не включённая в другие группировки. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 25 023 €, работников — .
III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)
Позиция в отрасли
- Оборот · III кв. 2026 25 023 €выше, чем у 37% фирммедиана отрасли 60 065 € · фирм в отрасли: 6 941
- Выручка · 2025 63 155 €выше, чем у 50% фирммедиана отрасли 63 691 € · фирм в отрасли: 10 038
- Рентабельность продаж · 2025 1,6 %выше, чем у 44% фирммедиана отрасли 2,7 % · фирм в отрасли: 7 414
Налоги и оборот
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Квартал | Оборот, € | Гос. налоги, € | Налоги на раб. силу, € | Работники |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 25 023 | 1 891 | — | — |
| II кв. 2026 | 33 521 | 3 975 | — | — |
| I кв. 2026 | 21 830 | 2 249 | — | — |
| IV кв. 2025 | 6 150 | 974 | — | — |
| III кв. 2025 | 23 868 | 3 433 | — | — |
| II кв. 2025 | 33 933 | 3 934 | — | — |
| I кв. 2025 | 26 217 | 3 180 | — | — |
| IV кв. 2024 | 25 191 | 1 608 | — | — |
| III кв. 2024 | 39 279 | 3 614 | — | — |
| II кв. 2024 | 30 561 | 4 244 | — | — |
| I кв. 2024 | 27 884 | 3 632 | — | — |
| IV кв. 2023 | 31 642 | 660 | — | — |
| III кв. 2023 | 40 645 | 4 807 | — | — |
| II кв. 2023 | 36 287 | 4 345 | — | — |
| I кв. 2023 | 39 185 | 2 776 | — | — |
| IV кв. 2022 | 34 788 | 2 779 | — | — |
| III кв. 2022 | 46 588 | 4 955 | — | — |
| II кв. 2022 | 42 094 | 5 997 | — | — |
| I кв. 2022 | 27 770 | 1 572 | — | — |
Финансовые показатели по годам
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
- Фирма
- Медиана отрасли
Отрасль — Оптовая торговля (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.
| Год | Выручка, € | Чистая прибыль, € | Расходы на персонал, € | Активы, € | Собственный капитал, € | Работники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 155 | 1 040 | 0 | 96 971 | 94 944 | 0 |
| 2024 | 72 042 | -1 083 | 0 | 95 914 | 93 904 | 0 |
| 2023 | 85 762 | -10 483 | 0 | 108 537 | 94 987 | 0 |
| 2022 | 97 364 | 4 055 | 0 | 113 734 | 105 470 | 0 |
| 2021 | 108 536 | 2 231 | 0 | 108 705 | 101 415 | 0 |
| 2020 | 102 026 | 5 152 | 1 204 | 113 000 | 99 184 | 0 |
| 2019 | 122 927 | -4 099 | 8 670 | 103 505 | 94 032 | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2016 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2015 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2012 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2011 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2010 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2009 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2008 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2007 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2006 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2005 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2004 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2003 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2002 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2001 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2000 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1998 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1997 | — | — | — | — | — | 1 |
Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.
Финансовые коэффициенты за 2025
Годовые отчёты
| Год | Период | Подан | Отчёт | Документы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 08.06.2026 | Собственный | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 30.06.2025 | Собственный | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 11.06.2024 | Собственный | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 06.06.2023 | Собственный | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 06.10.2022 | Собственный | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 08.07.2021 | Собственный | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 16.06.2020 | Собственный | e-Äriregister |
Правление
- Taavet SimmulsonЧлен правления · с 14.11.1996
Право представительства
Каждый член правления может представлять ОÜ во всех сделках.
Владельцы
- Taavet SimmulsonФизическое лицо · 2 557 €
Фактические бенефициары
- Taavet SimmulsonПрямое участие · с 08.07.2021
Учредители и другие лица
Других лиц нет.
Связанные фирмы
Виды деятельности (EMTAK)
- 46891Прочая специализированная оптовая торговля, не включённая в другие группировки Основной
Постановления
Все постановления (PDF)| Номер, дата | Название | Срок | Состояние | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10006126 / 7 01.09.2023 |
Запись об изменении | Вступило в силу 01.09.2023 |
||
| Ä 10006126 / 6 16.01.2018 |
Запись об изменении | Вступило в силу 16.01.2018 |
||
| Ä 10006126 / 5 07.11.2017 |
Запись об изменении | Вступило в силу 07.11.2017 |
||
| Ä 10006126 / 4 04.06.2015 |
Запись об изменении | Вступило в силу 04.06.2015 |
||
| Ä 10006126 / 3 28.12.2011 |
Запись об изменении | Вступило в силу 28.12.2011 |
||
| Ä 10006126 / M1 28.11.2011 |
Определение об устранении недостатков | 20.01.2012 | Вступило в силу 28.11.2011 |
|
| Ä 10006126 / 2 17.05.2010 |
Удаление видов деятельности из регистровой карты | Вступило в силу 17.05.2010 |
Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 31.10.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных