Mulgi vald, Õisu alevik, Ringi tn 5 korteriühistu
Registrisse kantud Registrikood 80548870
KÜ Registreeritud 04.04.2018
Mulgi vald, Õisu alevik, Ringi tn 5 korteriühistu (KÜ), , registrikood 80548870, staatus: registrisse kantud. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 3 530 € ja töötajaid 1.
Käive
—
Riiklikud maksud
107 €
↓ 25,2% võrreldes: 2026 II kv
Tööjõumaksud
111 €
↓ 25,0% võrreldes: 2026 II kv
Töötajad
—
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 107 | 111 | — |
| 2026 II kv | — | 143 | 148 | — |
| 2026 I kv | — | 71 | 74 | — |
| 2025 IV kv | — | 107 | 111 | — |
| 2025 III kv | — | 107 | 111 | — |
| 2025 II kv | — | 107 | 111 | — |
| 2025 I kv | — | 105 | 109 | — |
| 2024 IV kv | — | 369 | 383 | — |
| 2023 I kv | — | 34 | 35 | — |
| 2022 IV kv | — | 101 | 104 | — |
| 2022 III kv | — | 101 | 104 | — |
| 2022 II kv | — | 101 | 104 | — |
| 2022 I kv | — | 101 | 104 | — |
Majandusnäitajad aastate kaupa
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 530 | 70 | 1 044 | 10 631 | 549 | 1 |
| 2024 | 4 235 | 1 466 | 1 018 | 11 315 | 479 | 1 |
| 2023 | 2 921 | 95 | 1 018 | 11 442 | -987 | 1 |
| 2022 | 3 453 | 191 | 1 018 | 10 671 | -1 082 | 1 |
| 2021 | 1 834 | -2 190 | 1 018 | 9 258 | -1 273 | 1 |
| 2020 | 1 941 | -1 165 | 1 018 | 8 473 | 917 | 1 |
| 2019 | 1 843 | -1 195 | 678 | 6 752 | 1 262 | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Puhasrentaablus
2,0 %
Puhaskasum / müügitulu
Omakapitali rentaablus (ROE)
12,8 %
Puhaskasum / omakapital
Varade rentaablus (ROA)
0,7 %
Puhaskasum / varad
Omakapitali osakaal
5,2 %
Omakapital / varad
Võlakordaja
94,8 %
Kohustised / varad
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
1,05
Käibevarad / lühiajalised kohustised
Müügitulu töötaja kohta
3 530 €
Müügitulu / keskmine töötajate arv (täistööajale taandatuna)
Tööjõukulud töötaja kohta kuus
87 €
Tööjõukulud / töötajad / 12 kuud (koos tööandja maksudega)
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 09.07.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 03.03.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 26.09.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 26.09.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 11.08.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 10.08.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 31.10.2020 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Greta IkolaJuhatuse liige · alates 14.03.2019
Esindusõigus
Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
Omanike andmed puuduvad.
Tegevusalad (EMTAK)
Tegevusalad on märkimata.
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50091415 / M1 02.03.2026 |
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 01.04.2026 | Puudused kõrvaldatud 04.03.2026 |
|
| Ü 50091415 / 4 26.09.2024 |
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud 26.09.2024 |
||
| Ü 50091415 / 3 01.02.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.02.2023 |
||
| Ü 50091415 / 2 14.03.2019 |
Muutmiskanne | Jõustunud 14.03.2019 |
||
| Ü 50091415 04.04.2018 |
Esmakanne | Jõustunud 04.04.2018 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 02.11.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes