Tallinn, Punane tn 25 korteriühistu
Registrisse kantud Registrikood 80491804
KÜ Registreeritud 12.01.2018
Tallinn, Punane tn 25 korteriühistu (KÜ), , registrikood 80491804, staatus: registrisse kantud. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 14 107 € ja töötajaid 1.
Käive
—
Riiklikud maksud
964 €
↑ 0,0% võrreldes: 2026 II kv
Tööjõumaksud
964 €
↑ 0,0% võrreldes: 2026 II kv
Töötajad
—
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 964 | 964 | — |
| 2026 II kv | — | 964 | 964 | — |
| 2026 I kv | — | 964 | 964 | — |
| 2025 IV kv | — | 964 | 964 | — |
| 2025 III kv | — | 964 | 964 | — |
| 2025 II kv | — | 964 | 964 | — |
| 2025 I kv | — | 952 | 952 | — |
| 2024 IV kv | — | 929 | 929 | — |
| 2024 III kv | — | 929 | 929 | — |
| 2024 II kv | — | 929 | 929 | — |
| 2024 I kv | — | 1 238 | 1 238 | — |
| 2023 IV kv | — | 929 | 929 | — |
| 2023 III kv | — | 929 | 929 | — |
| 2023 II kv | — | 929 | 929 | — |
| 2023 I kv | — | 929 | 929 | — |
| 2022 IV kv | — | 929 | 929 | 1 |
| 2022 III kv | — | 929 | 929 | 1 |
| 2022 II kv | — | 1 170 | 1 174 | 1 |
| 2022 I kv | — | 1 591 | 1 601 | 1 |
Majandusnäitajad aastate kaupa
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 107 | -8 943 | 9 321 | 38 848 | -5 466 | 1 |
| 2024 | 18 573 | -8 554 | 9 321 | 32 554 | -4 475 | 1 |
| 2023 | 44 486 | 236 | 9 246 | 24 951 | 4 079 | 1 |
| 2022 | 12 919 | -8 499 | 10 475 | 43 370 | 19 525 | 1 |
| 2021 | 64 041 | -8 096 | 15 994 | 39 864 | 28 024 | 2 |
| 2020 | 93 434 | 32 643 | 14 147 | 70 477 | 36 120 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Puhasrentaablus
-63,4 %
Puhaskasum / müügitulu
Varade rentaablus (ROA)
-23,0 %
Puhaskasum / varad
Omakapitali osakaal
-14,1 %
Omakapital / varad
Võlakordaja
114,1 %
Kohustised / varad
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
4,34
Käibevarad / lühiajalised kohustised
Müügitulu töötaja kohta
14 107 €
Müügitulu / keskmine töötajate arv (täistööajale taandatuna)
Tööjõukulud töötaja kohta kuus
777 €
Tööjõukulud / töötajad / 12 kuud (koos tööandja maksudega)
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 15.05.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 20.06.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.07.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 29.06.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 29.04.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 28.06.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 22.10.2020 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Andrey SheremetievJuhatuse liige · alates 29.10.2019
- Sergei PetrovJuhatuse liige · alates 29.10.2019
- Viktoria KovaltšukJuhatuse liige · alates 29.10.2019
Esindusõigus
Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
Omanike andmed puuduvad.
Seotud ettevõtted
Tegevusalad (EMTAK)
Tegevusalad on märkimata.
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50079985 / M1 23.09.2024 |
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 07.10.2024 | Puudused kõrvaldatud 27.09.2024 |
|
| Ü 50079985 / 5 31.07.2023 |
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud 31.07.2023 |
||
| Ü 50079985 / 4 01.02.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.02.2023 |
||
| Ü 50079985 / 3 29.10.2019 |
Muutmiskanne | Jõustunud 29.10.2019 |
||
| Ü 50079985 / 2 06.03.2018 |
Muutmiskanne | Jõustunud 06.03.2018 |
||
| Ü 50079985 12.01.2018 |
Esmakanne | Jõustunud 12.01.2018 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 02.11.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes