Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Lõuna tn 3 korteriühistu
Registrisse kantud Registrikood 80484851
KÜ Registreeritud 12.01.2018
Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Lõuna tn 3 korteriühistu (KÜ), , registrikood 80484851, staatus: registrisse kantud. 2024. aasta aruande järgi oli müügitulu 6 449 € ja töötajaid 1.
Käive
—
Riiklikud maksud
49 €
↓ 33,8% võrreldes: 2026 II kv
Tööjõumaksud
49 €
↓ 33,8% võrreldes: 2026 II kv
Töötajad
—
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 49 | 49 | — |
| 2026 II kv | — | 74 | 74 | — |
| 2026 I kv | — | 74 | 74 | — |
| 2025 IV kv | — | 74 | 74 | — |
| 2025 III kv | — | 74 | 74 | — |
| 2025 II kv | — | 74 | 74 | — |
| 2025 I kv | — | 73 | 73 | — |
| 2024 IV kv | — | 70 | 70 | — |
| 2024 III kv | — | 70 | 70 | — |
| 2024 II kv | — | 70 | 70 | — |
| 2024 I kv | — | 70 | 70 | — |
| 2023 IV kv | — | 70 | 70 | — |
| 2023 III kv | — | 70 | 70 | — |
| 2023 II kv | — | 70 | 70 | — |
| 2023 I kv | — | 70 | 70 | — |
| 2022 IV kv | — | 70 | 70 | — |
| 2022 III kv | — | 70 | 70 | — |
| 2022 II kv | — | 70 | 70 | — |
| 2022 I kv | — | 70 | 70 | — |
Majandusnäitajad aastate kaupa
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 449 | 155 | 698 | 31 494 | 1 619 | 1 |
| 2023 | 8 288 | 31 | 698 | 37 612 | 1 464 | 1 |
| 2022 | 2 766 | 2 | 698 | 10 065 | 1 433 | 1 |
| 2021 | 2 431 | 74 | 698 | 7 277 | 1 431 | 1 |
| 2020 | 748 | -1 339 | 422 | 4 736 | 1 357 | 1 |
| 2019 | 0 | -357 | 0 | 3 005 | 1 152 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2024
Puhasrentaablus
2,4 %
Puhaskasum / müügitulu
Omakapitali rentaablus (ROE)
9,6 %
Puhaskasum / omakapital
Varade rentaablus (ROA)
0,5 %
Puhaskasum / varad
Omakapitali osakaal
5,1 %
Omakapital / varad
Võlakordaja
94,9 %
Kohustised / varad
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
1,44
Käibevarad / lühiajalised kohustised
Müügitulu töötaja kohta
6 449 €
Müügitulu / keskmine töötajate arv (täistööajale taandatuna)
Tööjõukulud töötaja kohta kuus
58 €
Tööjõukulud / töötajad / 12 kuud (koos tööandja maksudega)
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 17.09.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 17.09.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 23.03.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 19.10.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 27.12.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 30.07.2020 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Heiti MaisteJuhatuse liige · alates 02.07.2020
Esindusõigus
Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
Omanike andmed puuduvad.
Seotud ettevõtted
Tegevusalad (EMTAK)
Tegevusalad on märkimata.
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ü 50079290 / 4 18.09.2025 |
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud 18.09.2025 |
||
| Ü 50079290 / 3 01.02.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.02.2023 |
||
| Ü 50079290 / 2 02.07.2020 |
Muutmiskanne | Jõustunud 02.07.2020 |
||
| Ü 50079290 / M1 25.06.2020 |
Puuduste kõrvaldamise määrus | 23.09.2020 | Puudused kõrvaldatud 29.06.2020 |
|
| Ü 50079290 12.01.2018 |
Esmakanne | Jõustunud 12.01.2018 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 02.11.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes