Iluuisutamisklubi Staar
Iluuisutamisklubi Staar (MTÜ), Tartu linn, registrikood 80266410, staatus: registrisse kantud. Põhitegevusala: Spordiklubide tegevus. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 0 € ja töötajaid 1.
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Koht tegevusalal
- Tööjõumaksud töötaja kohta 2 316 €parem kui 85% ettevõteteltegevusala mediaan 1 179 € · ettevõtteid tegevusalal: 1 807
- Müügitulu · 2025 0 €parem kui 5% ettevõteteltegevusala mediaan 0 € · ettevõtteid tegevusalal: 8 615
Maksud ja käive
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 2 199 | 2 316 | 1 |
| 2026 II kv | — | 2 199 | 2 316 | 1 |
| 2026 I kv | — | 2 135 | 2 247 | 1 |
| 2025 IV kv | — | 2 007 | 2 109 | 1 |
| 2025 III kv | — | 2 007 | 2 109 | 1 |
| 2025 II kv | — | 2 448 | 2 606 | 1 |
| 2025 I kv | — | 2 797 | 3 000 | 2 |
| 2024 IV kv | — | 2 525 | 2 706 | 2 |
| 2024 III kv | — | 2 517 | 2 697 | 2 |
| 2024 II kv | — | 2 826 | 3 037 | 2 |
| 2024 I kv | — | 2 826 | 3 037 | 2 |
| 2023 IV kv | — | 2 826 | 3 037 | 2 |
| 2023 III kv | — | 2 826 | 3 037 | 2 |
| 2023 II kv | — | 2 826 | 3 037 | 2 |
| 2023 I kv | — | 2 540 | 2 732 | 2 |
| 2022 IV kv | — | 1 967 | 2 121 | 2 |
| 2022 III kv | — | 1 967 | 2 121 | 2 |
| 2022 II kv | — | 1 967 | 2 121 | 2 |
| 2022 I kv | — | 1 921 | 2 070 | 2 |
2026 III kv · arvutatud EMTA andmetest
Majandusnäitajad aastate kaupa
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 14 916 | 35 105 | 45 565 | 35 458 | 1 |
| 2024 | 0 | 6 161 | 34 396 | 30 666 | 20 542 | 2 |
| 2023 | 0 | -1 881 | 36 100 | 28 487 | 14 381 | 2 |
| 2022 | 0 | -9 664 | 26 035 | 29 356 | 16 262 | 2 |
| 2021 | 0 | 17 370 | 23 994 | 39 020 | 25 926 | 2 |
| 2020 | 0 | 10 750 | 16 063 | 20 930 | 8 556 | 1 |
| 2019 | 0 | -373 | 15 938 | 10 556 | -2 194 | 1 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2016 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2015 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2012 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2011 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2010 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2009 | — | — | — | — | — | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 18.06.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 18.03.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 09.06.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 30.06.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.06.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 22.05.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 27.05.2020 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Ardi RaudseppJuhatuse liige · alates 31.03.2008
- Jekaterina ZverevaJuhatuse liige · alates 31.03.2008
Esindusõigus
Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
Omanike andmed puuduvad.
Tegelikud kasusaajad
- Jekaterina ZverevaJuhatuse liige või liikmed · alates 06.01.2026
- Ardi RaudseppJuhatuse liige või liikmed · alates 25.02.2019
Asutajad ja muud isikud
Muid isikuid ei ole.
Tegevusalad (EMTAK)
- 9312Spordiklubide tegevus Põhitegevus
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| M 20041106 / 7 01.02.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.02.2023 |
||
| M 20041106 / 6 28.05.2020 |
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud 28.05.2020 |
||
| M 20041106 / M3 02.10.2019 |
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s | Jõustunud 02.10.2019 |
||
| M 20041106 / 5 27.08.2019 |
Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Jõustunud 27.09.2019 |
||
| M 20041106 / M2 02.07.2019 |
Puuduste kõrvaldamise määrus | 01.08.2019 | Jõustunud 02.07.2019 |
|
| M 20041106 / 4 19.12.2017 |
Muutmiskanne | Jõustunud 19.12.2017 |
||
| M 20041106 / 3 04.12.2017 |
Muutmiskanne | Jõustunud 04.12.2017 |
||
| M 20041106 / 2 24.09.2012 |
Muutmiskanne | Jõustunud 24.09.2012 |
||
| M 20041106 / M1 12.03.2012 |
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 10.09.2012 | Puudused kõrvaldatud 11.09.2012 |
|
| M 41106 31.03.2008 |
Esmakanne | Jõustunud 31.03.2008 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 01.11.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes