Koveskon OÜ
Koveskon OÜ (OÜ), Lohkva küla, registrikood 16234266, staatus: registrisse kantud. Põhitegevusala: Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 19 557 € ja töötajaid 1.
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Koht tegevusalal
- Müügitulu · 2025 19 557 €parem kui 58% ettevõteteltegevusala mediaan 10 800 € · ettevõtteid tegevusalal: 9 687
- Puhasrentaablus · 2025 -0,9 %parem kui 25% ettevõteteltegevusala mediaan 22,0 % · ettevõtteid tegevusalal: 6 494
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 952 | 952 | — |
| 2026 II kv | — | 952 | 952 | — |
| 2026 I kv | — | 952 | 952 | — |
| 2025 IV kv | — | 846 | 846 | — |
| 2025 III kv | — | 846 | 846 | — |
| 2025 II kv | — | 1 513 | 1 513 | — |
| 2025 I kv | — | 371 | 371 | — |
| 2024 IV kv | — | 1 113 | 1 113 | — |
| 2024 III kv | — | 1 227 | 1 235 | — |
| 2024 II kv | — | 994 | 994 | — |
| 2024 I kv | — | 861 | 861 | — |
| 2023 IV kv | — | 663 | 663 | — |
| 2023 III kv | — | 1 126 | 1 126 | — |
| 2023 II kv | — | 942 | 942 | — |
| 2023 I kv | — | 1 717 | 1 717 | — |
| 2022 IV kv | — | 1 290 | 1 290 | — |
| 2022 III kv | — | 860 | 860 | — |
| 2022 I kv | — | — | — | 1 |
Majandusnäitajad aastate kaupa
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 557 | -185 | 8 355 | 9 125 | 7 723 | 1 |
| 2024 | 36 384 | 53 | 10 899 | 9 609 | 7 908 | 1 |
| 2023 | 34 722 | 330 | 10 208 | 8 751 | 7 855 | 1 |
| 2022 | 18 782 | 3 048 | 10 239 | 9 813 | 7 524 | 1 |
| 2021 | 8 122 | 1 118 | 0 | 3 761 | 3 617 | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 02.06.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 16.06.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 19.06.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 28.06.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 20.05.2021 – 31.12.2021 | 13.04.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Külli VikatJuhatuse liige · alates 20.05.2021
Esindusõigus
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
- Külli VikatFüüsiline isik · 2 500 €
Tegelikud kasusaajad
- Külli Vikatotsene osalus · alates 20.05.2021
Asutajad ja muud isikud
- Külli VikatAsutaja · 2 500 € · 19.05.2021
Tegevusalad (EMTAK)
- 70201Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine Põhitegevus
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50174422 / 3 01.06.2026 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.06.2026 |
||
| Ä 50174422 / 2 01.09.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.09.2023 |
||
| Ä 50174422 20.05.2021 |
Esmakanne | Jõustunud 20.05.2021 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 31.10.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes