OÜ Marusja
OÜ Marusja (OÜ), Narva-Jõesuu linn, registrikood 14939703, staatus: registrisse kantud. Põhitegevusala: Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 2 414 € ja töötajaid 0.
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Koht tegevusalal
- Müügitulu · 2025 2 414 €parem kui 30% ettevõteteltegevusala mediaan 18 772 € · ettevõtteid tegevusalal: 1 075
- Puhasrentaablus · 2025 -2,1 %parem kui 29% ettevõteteltegevusala mediaan 2,1 % · ettevõtteid tegevusalal: 817
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | — | — | 1 |
| 2026 II kv | — | — | — | 1 |
| 2026 I kv | — | — | — | 1 |
| 2025 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2025 III kv | — | — | — | 1 |
| 2025 II kv | — | — | — | 1 |
| 2024 III kv | — | — | — | 1 |
| 2024 II kv | — | — | — | 1 |
| 2024 I kv | — | — | — | 1 |
| 2023 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2023 III kv | — | — | — | 1 |
| 2023 II kv | — | — | — | 1 |
| 2023 I kv | — | — | — | 1 |
| 2022 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2022 III kv | — | 489 | 520 | — |
| 2022 II kv | — | 734 | 781 | 1 |
| 2022 I kv | — | 615 | 655 | 1 |
Majandusnäitajad aastate kaupa
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Toiduainete tootmine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Toiduainete tootmine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Toiduainete tootmine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Toiduainete tootmine (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 414 | -51 | 0 | 4 487 | 4 487 | 0 |
| 2024 | 1 730 | 357 | 0 | 5 318 | 4 538 | 0 |
| 2023 | 3 194 | 760 | 0 | 7 841 | 4 181 | 0 |
| 2022 | 10 210 | 942 | 5 922 | 3 421 | 3 421 | 1 |
| 2021 | 3 316 | -732 | 994 | 4 564 | 2 479 | 1 |
| 2020 | 700 | 711 | 0 | 5 487 | 3 211 | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 16.05.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 31.05.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 15.06.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 08.06.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 30.06.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 19.03.2020 – 31.12.2020 | 30.06.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Maria MaljutinaJuhatuse liige · alates 19.03.2020
Esindusõigus
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
- Maria MaljutinaFüüsiline isik · 2 500 €
Tegelikud kasusaajad
- Maria Maljutinaotsene osalus · alates 19.03.2020
Asutajad ja muud isikud
- Maria MaljutinaAsutaja · 2 500 € · 18.03.2020
Seotud ettevõtted
Tegevusalad (EMTAK)
- 10711Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine Põhitegevus
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50142864 / 3 06.05.2024 |
Muutmiskanne | Jõustunud 06.05.2024 |
||
| Ä 50142864 / 2 01.09.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 01.09.2023 |
||
| Ä 50142864 19.03.2020 |
Esmakanne | Jõustunud 19.03.2020 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 31.10.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes