Glossa OÜ
Glossa OÜ (OÜ), Tallinn, registrikood 14836127, staatus: registrisse kantud. Põhitegevusala: Kirjalik ja suuline tõlge. 2025. aasta aruande järgi oli müügitulu 28 318 € ja töötajaid 1.
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Koht tegevusalal
- Müügitulu · 2025 28 318 €parem kui 76% ettevõteteltegevusala mediaan 6 586 € · ettevõtteid tegevusalal: 7 527
- Puhasrentaablus · 2025 12,8 %parem kui 53% ettevõteteltegevusala mediaan 10,4 % · ettevõtteid tegevusalal: 5 370
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | 2 538 | 2 538 | — |
| 2026 II kv | — | 2 256 | 2 256 | — |
| 2026 I kv | — | 2 538 | 2 397 | — |
| 2025 IV kv | — | 2 256 | 1 692 | — |
| 2025 III kv | — | 2 891 | 2 468 | — |
| 2025 II kv | — | 2 538 | 2 538 | — |
| 2025 I kv | — | 2 688 | 2 363 | — |
| 2024 IV kv | — | 2 137 | 1 704 | — |
| 2024 III kv | — | 2 317 | 2 040 | — |
| 2024 II kv | — | 2 353 | 2 190 | — |
| 2024 I kv | — | 2 253 | 2 253 | — |
| 2023 IV kv | — | 1 950 | 1 325 | — |
| 2023 III kv | — | 2 425 | 1 753 | — |
| 2023 II kv | — | 3 279 | 3 279 | — |
| 2023 I kv | — | 2 650 | 2 650 | — |
| 2022 IV kv | — | 2 771 | 2 021 | — |
| 2022 III kv | — | 3 205 | 2 763 | — |
| 2022 II kv | — | 2 783 | 2 783 | — |
| 2022 I kv | — | 3 048 | 3 048 | — |
Majandusnäitajad aastate kaupa
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 318 | 3 613 | 22 337 | 19 189 | 15 909 | 1 |
| 2024 | 25 950 | 4 118 | 19 673 | 19 367 | 16 296 | 1 |
| 2023 | 27 111 | 4 285 | 22 028 | 21 339 | 21 339 | 1 |
| 2022 | 30 379 | -703 | 29 357 | 23 844 | 23 844 | 1 |
| 2021 | 30 748 | 14 379 | 15 461 | 26 408 | 25 282 | 0 |
| 2020 | 11 155 | 10 903 | 0 | 10 903 | 10 903 | 0 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2025
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 25.06.2026 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 30.06.2025 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 20.05.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 29.06.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 30.06.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 29.10.2019 – 31.12.2020 | 10.05.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Jaana AlbriJuhatuse liige · alates 29.10.2019
Esindusõigus
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
- Jaana AlbriFüüsiline isik · 2 500 €
Tegelikud kasusaajad
- Jaana Albriotsene osalus · alates 29.10.2019
Asutajad ja muud isikud
- Jaana AlbriAsutaja · 2 500 € · 28.10.2019
Tegevusalad (EMTAK)
- 74301Kirjalik ja suuline tõlge Põhitegevus
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50131700 / 3 02.09.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 02.09.2023 |
||
| Ä 50131700 / 2 10.05.2021 |
Muutmiskanne | Jõustunud 10.05.2021 |
||
| Ä 50131700 29.10.2019 |
Esmakanne | Jõustunud 29.10.2019 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 30.10.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes