Aed24 OÜ
Aed24 OÜ (OÜ), Tallinn, registrikood 14571203, staatus: registrisse kantud. Põhitegevusala: Mujal liigitamata rajatiste ehitus. 2023. aasta aruande järgi oli müügitulu 5 408 € ja töötajaid 1.
2026 III kv · Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed
Koht tegevusalal
- Müügitulu · 2023 5 408 €parem kui 20% ettevõteteltegevusala mediaan 84 652 € · ettevõtteid tegevusalal: 1 470
- Puhasrentaablus · 2023 20,7 %parem kui 79% ettevõteteltegevusala mediaan 5,1 % · ettevõtteid tegevusalal: 1 239
Maksud ja käive
| Kvartal | Käive, € | Riiklikud maksud, € | Tööjõumaksud, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 2026 III kv | — | — | — | 1 |
| 2026 II kv | — | — | — | 1 |
| 2026 I kv | — | — | — | 1 |
| 2025 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2025 III kv | — | — | — | 1 |
| 2025 II kv | — | — | — | 1 |
| 2025 I kv | — | — | — | 1 |
| 2024 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2024 III kv | — | — | — | 1 |
| 2024 II kv | — | — | — | 1 |
| 2024 I kv | — | — | — | 1 |
| 2023 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2023 III kv | — | — | — | 1 |
| 2023 II kv | — | — | — | 1 |
| 2023 I kv | — | — | — | 1 |
| 2022 IV kv | — | — | — | 1 |
| 2022 III kv | — | — | — | 1 |
| 2022 II kv | — | — | — | 1 |
| 2022 I kv | — | — | — | 1 |
Majandusnäitajad aastate kaupa
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Rajatiste ehitus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Rajatiste ehitus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Rajatiste ehitus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
- Ettevõte
- Tegevusala mediaan
Tegevusala — Rajatiste ehitus (põhitegevusala EMTAK-i jagu). Mediaan: pooltel tegevusala ettevõtetel on rohkem, pooltel vähem.
| Aasta | Müügitulu, € | Aruandeaasta kasum, € | Tööjõukulud, € | Varad, € | Omakapital, € | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 408 | 1 122 | 0 | 19 242 | 19 242 | 1 |
| 2022 | 11 882 | 9 265 | 0 | 18 120 | 18 120 | 1 |
| 2021 | 9 756 | -11 070 | 0 | 8 855 | 8 855 | 1 |
| 2020 | 20 257 | 7 351 | 6 243 | 19 925 | 19 925 | 1 |
| 2019 | 18 334 | -22 | 5 058 | 13 296 | 12 574 | 1 |
Näitajad ettevõtja enda (konsolideerimata) bilansist ja kasumiaruandest. Kahjum on miinusmärgiga.
Finantssuhtarvud 2023
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Periood | Esitatud | Aruanne | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.07.2024 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 02.07.2023 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 30.06.2022 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 29.06.2021 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
| 2019 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 17.08.2020 | Konsolideerimata | e-Äriregister |
Juhatus
- Risto RaagulJuhatuse liige · alates 20.09.2018
Esindusõigus
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Omanikud
- Risto RaagulFüüsiline isik · 2 500 €
Tegelikud kasusaajad
- Risto Raagulotsene osalus · alates 13.05.2024
Asutajad ja muud isikud
- Risto RaagulAsutaja · 2 500 € · 20.09.2018
Tegevusalad (EMTAK)
- 42991Mujal liigitamata rajatiste ehitus Põhitegevus
Määrused
Kõik määrused (PDF)| Number, kuupäev | Nimetus | Tähtaeg | Olek | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50103115 / 3 02.09.2023 |
Muutmiskanne | Jõustunud 02.09.2023 |
||
| Ä 50103115 / 2 29.11.2021 |
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud 29.11.2021 |
||
| Ä 50103115 20.09.2018 |
Esmakanne | Jõustunud 20.09.2018 |
Allikad: e-Äriregister ja EMTA. Andmed uuendatud 31.10.2026. Ava algallikas ↗ · Teata veast andmetes